Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Amerika market fiyatları araştırması içerisindeyseniz doğru adrestesiniz. Market fiyatları sitemiz sizler için her ülkenin market fiyatı listesini araştırdığı gibi Amerika Market Fiyatları listesini de araştırdı. Amerika market fiyatı listesi nedir? Amerika da güncel market fiyatları USA market fiyatları listesi sorularının cevabını yazımızda bulabilirsiniz. Amerika market fiyatları gibi güncel market fiyatlarına bizi takip ederek ulaşabilirsiniz.

Usa, Amerika market fiyatları listesi güncel olarak hazırlanmıştır ve aşağıdaki gibidir. Amerika market fiyatları listesi haftalık ve aylık olarak periyotlar halinde güncellenmektedir.
| USA Market Ürünleri ve Fiyatları | TL | DOLAR | EURO |
|---|---|---|---|
| Süt (normal), (1 litre) | 19 TRY (13-35) | 1.00 USD (0.70-1.90) | 0.96 EUR (0.66-1.80) |
| Taze beyaz ekmek (500 gr) | 62 TRY (31-117) | 3.30 USD (1.70-6.20) | 3.10 EUR (1.60-5.80) |
| Yumurta (düzenli) (12) | 77 TRY (38-122) | 4.10 USD (2.00-6.50) | 3.80 EUR (1.90-6.10) |
| Yerel peynir (1kg) | 221 TRY (125-458) | 12 USD (6.60-24) | 11 EUR (6.20-23) |
| Su (1,5 litre şişe) | 36 TRY (19-57) | 1.90 USD (0.99-3.00) | 1.80 EUR (0.93-2.80) |
| Şişe şarap (orta seviye) | 246 TRY (151-378) | 13 USD (8.00-20) | 12 EUR (7.50-19) |
| Yerli bira (0.5 litre şişe) | 51 TRY (27-81) | 2.70 USD (1.40-4.30) | 2.50 EUR (1.30-4.00) |
| İthal bira (0,33 litre şişe) | 63 TRY (28-113) | 3.30 USD (1.50-6.00) | 3.20 EUR (1.40-5.70) |
| Paket sigara (Marlboro) | 170 TRY (132-302) | 9.00 USD (7.00-16) | 8.50 EUR (6.60-15) |
| Tavuk göğsü (derisiz ve kemiksiz) – (1kg) | 225 TRY (90-386) | 12 USD (4.70-20) | 11 EUR (4.50-19) |
| Elma (1kg) | 91 TRY (41-167) | 4.80 USD (2.20-8.80) | 4.50 EUR (2.10-8.30) |
| Portakal (1kg) | 78 TRY (33-208) | 4.10 USD (1.70-11) | 3.90 EUR (1.60-10) |
| Patates (1kg) | 52 TRY (20-125) | 2.70 USD (1.00-6.60) | 2.60 EUR (0.98-6.20) |
| Marul (1 baş) | 37 TRY (19-83) | 2.00 USD (1.00-4.40) | 1.90 EUR (0.94-4.10) |
| Beyaz Pirinç (1kg) | 78 TRY (35-166) | 4.10 USD (1.90-8.80) | 3.90 EUR (1.80-8.30) |
| Domates (1kg) | 86 TRY (37-154) | 4.50 USD (2.00-8.10) | 4.30 EUR (1.80-7.70) |
| Muz (1kg) | 30 TRY (20-89) | 1.60 USD (1.10-4.70) | 1.50 EUR (1.00-4.40) |
| Soğan (1kg) | 52 TRY (27-98) | 2.70 USD (1.40-5.20) | 2.60 EUR (1.30-4.90) |
| Sığır yuvarlak (1kg) (veya eşdeğer arka bacak kırmızı et) | 284 TRY (166-458) | 15 USD (8.80-24) | 14 EUR (8.30-23) |
| Armut (1kg) | 109 TRY (50-200) | 5.80 USD (2.60-11) | 5.40 EUR (2.50-10.00) |
| Salatalık (1kg) | 47 TRY (20-85) | 2.50 USD (1.10-4.50) | 2.40 EUR (1.00-4.20) |
| Perrier Su (küçük şişe 0,33l) | 25 TRY (13-39) | 1.30 USD (0.68-2.10) | 1.30 EUR (0.64-1.90) |
| Sosis (1kg) | 506 TRY (202-868) | 27 USD (11-46) | 25 EUR (10-43) |
| Süzme peynir (1kg) | 128 TRY (72-266) | 6.80 USD (3.80-14) | 6.40 EUR (3.60-13) |
Peki Amerika mı daha pahalı yoksa Türkiye mi? Bu sorunun cevabını taban olarak market fiyatlarına bakarak kararlaştırırsak Türkiye daha pahalı. Burada ki hesaplamada bakmanız gereken ürünün fiyatı değil. Aylık Amerika da ne kadar kazanıyorsunuz, Türkiye de ne kadar kazanıyorsunuz ve bu kazandığınız rakamla temel gıda maddelerinden kaçar tane satın alabiliyorsunuz. Karşılaştırmanız gereken genel tablo budur aslında.
Amerika da market fiyatlarıyla beraber bir kaç geçim ve yaşam ile ilgilide sizlere bilgi vereceğiz.

Amerika market fiyatı araştırması haricinde en çok araştırılan bir diğer bilgi ise Amerika ulaşım fiyatlarıdır. Eyalet ve geniş yüz ölçümü doğrultusunda ülke geneline nüfus yayılması genel manada Amerika da benzin ve ulaşımın ucuz olması. Hadi gelin Amerika aUlaşım Fiyatlarına bakalım.
| Amerika Ulaşım Fiyatları | TL | USD | EURO |
|---|---|---|---|
| Tek yönlü bilet (yerel ulaşım) | 47 TRY (24-76) | 2.50 USD (1.30-4.00) | 2.40 EUR (1.20-3.80) |
| Aylık Pass (normal fiyat) | 1,300 TRY (662-2,400) | 70 USD (35-129) | 66 EUR (33-122) |
| Benzin (1 litre) | 19 TRY (15-29) | 1.00 USD (0.78-1.60) | 0.94 EUR (0.73-1.50) |
| Volkswagen Golf 1,4 90 KW eğilim çizgisi (veya eşdeğer yeni araba) | 472,000 TRY (415,000-567,000) | 25,000 USD (22,000-30,000) | 23,000 EUR (20,000-28,000) |
| Toyota Corolla 1.6 l 97kW konfor (veya eşdeğer yeni araba) | 439,000 TRY (381,000-529,000) | 23,000 USD (20,000-27,000) | 21,000 EUR (19,000-26,000) |
| Taksi Başlat (Normal tarife) | 66 TRY (47-132) | 3.50 USD (2.50-7.00) | 3.30 EUR (2.40-6.60) |
| Taksi 1km (Normal tarife) | 32 TRY (23-59) | 1.70 USD (1.20-3.10) | 1.60 EUR (1.20-2.90) |
| 1 saat taksi (Normal tarife) bekliyor | 567 TRY (378-945) | 30 USD (20-50) | 28 EUR (19-47) |
Dikkatinizi Çekebilir: Almanya Market Fiyatlarıa
Amerika market fiyatlarında temel gıda fiyatlarından bahsettik ayrıca ulaşım fiyatlarına değinerek bilgi sahibi olduk. Gelin Ülkemizde lüks olarak değerlendirilen fakat gerçekte Zaruri ihtiyaç olarak bakılabilecek spor ve sinema gibi sosyal etkinlik fiyatlarına bakalım;
| Fitness Club, Spor salonu 1 yetişkin için aylık ücret | 793 TRY (284-1,900) | 42 USD (15-103) | 40 EUR (14-97) |
| Tenis Kortu kirası (hafta sonu 1 saat) | 348 TRY | 18 USD | 17 EUR |
| Sinema, 1 Kişi Fiyatı | 227 TRY (189-340) | 12 USD (10.00-18) | 11 EUR (9.40-17) |
Son olarak dikkatinizi çekebilir diye düşündüğümüz Gürcistan iPhone Fiyatlarıa yazımıza da bakabilirsiniz.